港股期权收费标准
1. 港股期权交易费用
服务类型 | 费用类型 | 收费标准 | 收费方 |
代理服务费用 | 佣金 | 总交易额*0.2%,每笔订单最低收取 3 港元 | 老虎 |
平台使用费 | 每笔订单收取 15 港元 | 老虎 | |
代收费用 | 交易系统使用费 | 期权类别1:3 港元/张 期权类别2:1 港元/张 期权类别3:0.5 港元/张 | 香港交易所 |
期权类别,请于香港交易所网站查看。
2.港股期权(被)行权费用
服务类型 | 费用类型 | 收费标准 | 收费方 |
代收费用 | 行权费用 | 2港元/张 | 香港交易所 |
交易费 | 0.00565%*总交易额,每笔成交最低收取 0.01 港币 | 香港交易所 | |
结算交收费 | 0.002%*总交易额(每笔成交最低收取 2 港币,最高收取 100 港币) | 香港结算所 | |
交易征费 | 0.0027%*总交易额,每笔成交最低收取 0.01 港币 | 香港证监会 | |
印花税 | 0.1%*总交易额(进位取整计算),每笔成交最低收取1港币 | 香港政府 | |
财汇局交易征费
| 0.00015%*总交易额 | 香港财汇局 | |
代理服务费用 | 平台费 | 每笔订单收取 15 港币 | 老虎 |
交易佣金 | 与您账户当前的港股佣金收费套餐一致 | 老虎 |