指数期货
产品 | 产品代码 | 交易所 | 货币 | 老虎佣金 | 平台费 | 交易所费用 | 监管费用 |
A50指数 | CN | SGX | USD | 0.99 | 1 | 1.1 | 0 |
道琼斯指数* | YM | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 1.38 | 0.02 |
NQ100指数* | NQ | CME | USD | 1.99 | 1 | 1.38 | 0.02 |
SP500指数* | ES | CME | USD | 1.99 | 1 | 1.38 | 0.02 |
罗素2000指数* | RTY | CME | USD | 1.99 | 1 | 1.38 | 0.02 |
微型SP500指数 | MES | CME | USD | 0 | 1 | 0.35 | 0.02 |
微型NQ100指数 | MNQ | CME | USD | 0 | 1 | 0.35 | 0.02 |
微型道琼斯指数 | MYM | CBOT | USD | 0 | 1 | 0.35 | 0.02 |
微型罗素2000指数 | MRTY | CME | USD | 0 | 1 | 0.35 | 0.02 |
恒生指数 | HSI | HKEX | HKD | 8 | 7 | 10 | 0.54 |
小恒指 | MHI | HKEX | HKD | 3 | 7 | 3.5 | 0.1 |
H股指数 | HHI | HKEX | HKD | 8 | 7 | 3.5 | 0.54 |
小H股指数 | MCH | HKEX | HKD | 3 | 7 | 2 | 0.1 |
CME美元日经 | NKD | CME | USD | 1.99 | 1 | 2.15 | 0.02 |
新加坡自由指数 | SGP | SGX | SGD | 2.99 | 1 | 2 | 0.05 |
VIX波动率 | VIX | CBOE | USD | 2.99 | 1 | 1.47 | 0.04 |
MSCI台湾加权指数 | MTW | HKEX | USD | 1.99 | 1 | 1 | 0.07 |
FTSE台湾指数 | TWN | SGX | USD | 1.99 | 1 | 1 | 0 |
迷你VIX波动率 | VXM | CBOE | USD | 1.99 | 1 | 0.2 | 0.005 |
恒生科技指数 | HTI | HKEX | HKD | 8 | 7 | 2.5 | 0.54 |
富时中国H50指数 | FCH | SGX | USD | 0.99 | 1 | 0.6 | 0 |
CME日元日经 | NIY | CME | JPY | 999 | 100 | 240 | 3 |
SGX日元日经 | NK | SGX | JPY | 999 | 100 | 65 | 20 |
德国指数 | FDAX | EUREX | EUR | 2.99 | 1 | 1.15 | 0 |
小型德国指数 | FDXM | EUREX | EUR | 0.99 | 1 | 0.23 | 0 |
微型德国指数 | FDXS | EUREX | EUR | 0 | 1 | 0.12 | 0 |
欧盟50指数 | FESX | EUREX | EUR | 0.99 | 1 | 0.35 | 0 |
微型欧盟50指数 | FSXE | EUREX | EUR | 0 | 1 | 0.08 | 0 |
OSE日经 | JNI | OSE | JPY | 999 | 100 | 130 | 0 |
OSE小日经 | JMI | OSE | JPY | 199 | 100 | 13 | 0 |
TOPIX东证 | JTI | OSE | JPY | 999 | 100 | 75 | 0 |
小TOPIX东证 | JTM | OSE | JPY | 199 | 100 | 9 | 0 |
MSCI中国A50指数 | MCA | HKEX | USD | 1.99 | 1 | 1* | 0.07* |
欧洲波动率指数 | FVS | EUREX | EUR | 0.99 | 1 | 0.2 | 0 |
小型SP400指数 | EMD | CME | USD | 1.99 | 1 | 1.38 | 0.02 |
国债期货
产品 | 产品代码 | 交易所 | 货币 | 老虎佣金 | 平台费 | 交易所费用 | 监管费用 |
长期美债 | ZB | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 0.87 | 0.02 |
10年美债 | ZN | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 0.8 | 0.02 |
5年美债 | ZF | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 0.65 | 0.02 |
2年美债 | ZT | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 0.65 | 0.02 |
2年德债 | FGBS | EUREX | EUR | 0.99 | 1 | 0.22 | 0 |
5年德债 | FGBM | EUREX | EUR | 0.99 | 1 | 0.22 | 0 |
10年德债 | FGBL | EUREX | EUR | 1.99 | 1 | 0.22 | 0 |
微型2年美债收益率 | 2YY | CBOT | USD | 0 | 1 | 0.3 | 0.02 |
微型5年美债收益率 | 5YY | CBOT | USD | 0 | 1 | 0.3 | 0.02 |
微型10年美债收益率 | 10Y | CBOT | USD | 0 | 1 | 0.3 | 0.02 |
微型30年美债收益率 | 30Y | CBOT | USD | 0 | 1 | 0.3 | 0.02 |
金属期货
产品 | 产品代码 | 交易所 | 货币 | 老虎佣金 | 平台费 | 交易所费用 | 监管费用 |
黄金* | GC | COMEX | USD | 1.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
微黄金 | MGC | COMEX | USD | 0.99 | 1 | 0.5 | 0.02 |
白银* | SI | COMEX | USD | 1.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
微白银 | SIL | COMEX | USD | 0.99 | 1 | 1 | 0.02 |
黄铜* | HG | COMEX | USD | 1.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
钯金* | PA | NYMEX | USD | 1.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
铂金* | PL | NYMEX | USD | 1.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
铁矿石 | FEF | SGX | USD | 1.99 | 1 | 2 | 0 |
上海黄金(美元) | SGU | COMEX | USD | 1.99 | 1 | 1.55 | 0.02 |
铝 | ALI | COMEX | USD | 1.99 | 1 | 2.5 | 0.02 |
迷你铜* | QC | COMEX | USD | 0.99 | 1 | 1 | 0.02 |
微型铜 | MHG | COMEX | USD | 0.99 | 1 | 0.6 | 0.02 |
能源期货
产品 | 产品代码 | 交易所 | 货币 | 老虎佣金 | 平台费 | 交易所费用 | 监管费用 |
WTI原油 | CL | NYMEX | USD | 1.99 | 1 | 1.5 | 0.02 |
小原油 | QM | NYMEX | USD | 0.99 | 1 | 1.2 | 0.02 |
燃油 | HO | NYMEX | USD | 1.99 | 1 | 1.5 | 0.02 |
天然气* | NG | NYMEX | USD | 1.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
汽油 | RB | NYMEX | USD | 1.99 | 1 | 1.5 | 0.02 |
小天然气 | QG | NYMEX | USD | 0.99 | 1 | 0.5 | 0.02 |
布油现金 | BZ | NYMEX | USD | 1.99 | 1 | 0.77 | 0.02 |
天然橡胶 | TF | SGX | USD | 1.99 | 1 | 1.2 | 0 |
微型WTI原油 | MCL | NYMEX | USD | 0.99 | 1 | 0.5 | 0.02 |
微型天然气 | MNG | NYMEX | USD | 0.99 | 1 | 0.6 | 0.02 |
汇率期货
产品 | 产品代码 | 交易所 | 货币 | 老虎佣金 | 平台费 | 交易所费用 | 监管费用 |
澳元 | AUD | CME | USD | 1.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
英镑 | GBP | CME | USD | 1.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
加元 | CAD | CME | USD | 1.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
日元 | JPY | CME | USD | 1.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
瑞郎 | CHF | CME | USD | 1.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
欧元 | EUR | CME | USD | 1.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
纽元 | NZD | CME | USD | 1.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
比索 | MXP | CME | USD | 1.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
微欧元 | MEUR | CME | USD | 0 | 1 | 0.24 | 0.02 |
微澳元 | MAUD | CME | USD | 0 | 1 | 0.24 | 0.02 |
微英镑 | MGBP | CME | USD | 0 | 1 | 0.24 | 0.02 |
微加元 | MCD | CME | USD | 0 | 1 | 0.24 | 0.02 |
微瑞郎 | MSF | CME | USD | 0 | 1 | 0.24 | 0.02 |
SG人民币 | UC | SGX | CNH | 4 | 7 | 8 | 0 |
HK人民币 | CNH | HKEX | CNH | 4 | 7 | 8 | 0 |
CME人民币 | UCH | CME | CNH | 4 | 7 | 12 | 0.2 |
小HK人民币 | MCNH | HKEX | CNH | 0 | 7 | 1.6 | 0 |
小型SG人民币 | MUC | SGX | CNH | 4 | 7 | 2.1 | 0 |
巴西雷亚尔 | 6L | CME | USD | 1.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
微型日元/美元 | MJY | CME | USD | 0 | 1 | 0.24 | 0.02 |
农产品期货
产品 | 产品代码 | 交易所 | 货币 | 老虎佣金 | 平台费 | 交易所费用 | 监管费用 |
育肥 | GF | CME | USD | 1.99 | 1 | 2.1 | 0.02 |
活牛 | LE | CME | USD | 1.99 | 1 | 2.1 | 0.02 |
瘦肉猪 | HE | CME | USD | 1.99 | 1 | 2.1 | 0.02 |
燕麦 | ZO | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 2.1 | 0.02 |
大豆 | ZS | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 2.1 | 0.02 |
小麦 | ZW | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 2.1 | 0.02 |
豆粕 | ZM | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 2.1 | 0.02 |
豆油 | ZL | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 2.1 | 0.02 |
玉米 | ZC | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 2.1 | 0.02 |
糙米 | ZR | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 2.1 | 0.02 |
小玉米 | XC | CBOT | USD | 0.99 | 1 | 1.03 | 0.02 |
小大豆 | XK | CBOT | USD | 0.99 | 1 | 1.03 | 0.02 |
小小麦 | XW | CBOT | USD | 0.99 | 1 | 1.03 | 0.02 |
个股期货
产品 | 产品代码 | 交易所 | 货币 | 老虎佣金 | 平台费 | 交易所费用 | 监管费用 |
腾讯控股 | TCH | HKEX | HKD | 8 | 7 | 3 | 0.1 |
中国平安保险 | PAI | HKEX | HKD | 8 | 7 | 3 | 0.1 |
港交所 | HEX | HKEX | HKD | 8 | 7 | 3 | 0.1 |
小米 | MIU | HKEX | HKD | 8 | 7 | 3 | 0.1 |
美团点评 | MET | HKEX | HKD | 8 | 7 | 3 | 0.1 |
阿里巴巴 | ALB | HKEX | HKD | 8 | 7 | 3 | 0.1 |
快手科技 | KST | HKEX | HKD | 8 | 7 | 3 | 0.1 |
注:
* 从2024/2/1交易日开始,费用生效。
(1)以上产品的费用结构基于每手合约单边交易(买入或卖出)。
(2)如您想交易CBOE交易所的期货合约,需致电400-603-7555提交申请,开通交易权限后方可交易。