美股收费标准
类型 | 费用 | 收费方 |
交易佣金 | $0.023/股, 单笔最低$11.5 | 老虎国际 |
外部机构费及交易活动费 | $0.00396/股, 单笔最低$1.99 | 外部机构 |
证监会费(仅卖单时收取) | $0.0000278 * 总交易额 | 美国证监会 |
平台费 | $0.004/股,单笔最低$2 | 老虎国际 |
港股收费标准
类型 | 收费标准 | 收费方 |
交易佣金 | 0.16%*交易值, 单笔最低100港币 | 老虎国际 |
交易费 | 0.00565%交易值 | 香港交易所 |
结算交收费 | 0.002%交易值(最低2港币,最高100港币) | 香港结算所 |
交易征费 | 0.0027%交易值 | 香港交易所 |
印花税 | 0.13%交易值(不足1港币亦作1港币计算) | 香港政府 |
平台费 | 15港币 | 老虎国际 |
财汇局交易征费 | 0.00015%交易值 | 香港财汇局 |
*大宗交易根据买卖方底层清算等情况,常规收费不低于交易值的1%,具体项目会由专门团队跟进,以实际项目情况为准。
*部分特殊类型交易的计价方式不适用本方案,具体以另行签署的服务协议之约定为准。若有疑问,请致电客服。