服务费用
费用类型 | 费用 | 收费方 | ||
佣金 | 0.65美元/张,每笔订单最低1.99美元 | 老虎 | ||
平台费 | 固定式 | 0.3美元/张,每笔订单最低1美元 | ||
阶梯式 | 每月交易张数 | 每张 (每笔订单最低1美元) | ||
第1 - 50张 | 0.55 | |||
第51 - 100张 | 0.45 | |||
第101 - 500张 | 0.35 | |||
第501 - 1,000张 | 0.3 | |||
第1,001 - 5,000张 | 0.25 | |||
第5,001 - 10,000张 | 0.2 | |||
第10,001 - 20,000张 | 0.15 | |||
第20,001 - 30,000张 | 0.1 | |||
第30,001张以上 | 0.05 |
佣金套餐说明:
以上收费于美东时间2025年2月11日起生效,具体费用请以实际收取金额为准。
用户最初默认为固定式平台费,每个自然月仅有1次机会申请切换收费套餐,次日生效。
老用户默认保留原收费方案,查看原方案。
每月累计交易张数小于1800张,推荐选择固定式平台费,即适合一般交易者。
每月累计交易张数大于1800张,推荐选择阶梯式平台费,即适合高频交易者。
“撤单前有效”(GTC)订单按每个成交日各分别计为一笔订单来进行收费。交易日结算交易费用,同一交易日的成交视为一笔订单,不同交易日的成交,视为不同订单进行计费。
期权交收费
0.18美元/张
代收费用
费用类型 | 费用 | 收费方 |
期权监管费 | 0.012美元/张 | 交易所 |
证监会规费 (仅对卖单收取) | 0.0000278*交易值 每次成交最低 0.01 美元 | 美国证监会 |
交易活动费 (仅对卖单收取) | 0.00279美元 * 卖出合约张数 每次成交最低 0.01 美元 | 美国金融业监管局 |
清算费 | 0.02美元/张 每次成交最高55美元 | 美国期权清算公司 |
交易所费用 | 费用取决于合约成交的交易所 | 交易所 |
代收费用说明:
期权交易中,根据订单对对期权流动性的影响不同,不同交易所的费用收取标准会有所不同。具体费用请以合约成交的交易所的收费为准。
老虎将根据交易所、监管等外部机构的要求调整老虎代收的三方费用。