沪(深)股通收费标准
| |||
服务类型 | 类型 | 费用 | 收费方 |
代理服务费用 | 交易佣金 | 0.03% * 总交易额 | 老虎 |
平台费 | ¥15 | 老虎 | |
代收费用 | 经手费 | 0.00341% * 总交易额 | 交易所 |
证券管理费 | 0.002% * 总交易额 | 交易所 | |
结算费用 | 0.003% * 总交易额 | 交易所 | |
印花税 | 0.05% * 总交易额(卖出时收取) | 中国国家税务总局 |
*部分合作平台的新用户不适用本方案,若有疑问,请致电客服。
*A股通ETF豁免证管费、交易印花税;经手费为成交金额的0.004%,结算费为成交金额的0.002%,其他收费与正股相同。
示例
(1)假设X股票市价为¥100,交易100股,本次买入交易费用为¥18.841,本次卖出交易费用为¥23.841:
买入时 | 卖出时 | ||
佣金 | 0.03%*¥10000=¥3 | 佣金 | 0.03%*¥10000=¥3 |
经手费 | 0.00341% * ¥10000 = ¥0.341 | 经手费 | 0.00341% * ¥10000 = ¥0.341 |
证券管理费 | 0.002% * ¥10000 = ¥0.2 | 证券管理费 | 0.002% * ¥10000 = ¥0.2 |
结算费用 | 0.003% * ¥10000 = ¥0.3 | 结算费用 | 0.003% * ¥10000 = ¥0.3 |
印花税 | 0.05% * ¥10000 = ¥5 | ||
平台费 | ¥15 | 平台费 | ¥15 |
本次交易费用 | ¥18.841 | 本次交易费用 | ¥23.841 |
*以上示例仅供参考,请以实际收费为准。