港股期權收費標準
1. 港股期權交易費用
服務類型 | 费用類型 | 收费标准 | 收費方 |
代理服務費用 | 傭金 | 总交易額*0.2%,每筆訂單最低收取 3 港元 | 老虎 |
平臺使用費 | 每筆訂單 15 港元 | 老虎 | |
代收費用 | 交易系統使用費 | 期權類別1:3 港元/張 期權類別2:1 港元/張 期權類別3:0.5 港元/張 | 香港交易所 |
期權類別,請於香港交易所網站查看。
2.港股期權(被)行權費用
服務類型 | 费用類型 | 收费标准 | 收費方 |
代收費用 | 行權費用 | 2 港元/張 | 香港交易所 |
交易費 | 0.00565%*總交易額,每筆成交最低1港幣 | 香港交易所 | |
結算交收費 | 0.002%*總交易額(每筆成交最低收取 2 港幣,最高收取 100 港幣) | 香港結算所 | |
交易征費 | 0.0027%*總交易額,每筆成交最低 0.01 港幣 | 香港證監會 | |
印花稅 | 0.1%*總交易額(進位取整計算),每筆成交最低1港幣 | 香港政府 | |
財匯局交易征費
| 0.00015%*總交易額 | 香港財匯局 | |
代理服務費用 | 平臺費 | 15 港幣 | 老虎 |
交易傭金 | 與您帳戶當前的港股傭金收費套餐一致 | 老虎 |