滬(深)股通收費標準
服務類型 | 收費類型 | 收費標準 | 收費方 |
代理服務費用 | 交易傭金 | 0.03% * 總交易額 | 老虎 |
平臺費 | ¥15 | 老虎 | |
代收費用 | 經手費 | 0.00341% * 總交易額 | 交易所 |
證券管理費 | 0.002% * 總交易額 | 交易所 | |
結算費用 | 0.003% * 總交易額 | 交易所 | |
印花稅 | 0.05% * 總交易額(賣出時收取) | 中國國家稅務總局 |
*部分合作平臺的新使用者不適用本方案,若有疑問,請致電客服。
*A股通ETF豁免證管費、交易印花稅;經手費為成交金額的0.004%,結算費為成交金額的0.002%,其他收費與正股相同。
示例
(1)假設X股票市價為¥100,交易100股,本次買入交易費用為¥18.841,本次賣出交易費用為¥23.841:
買入時 | 賣出時 | ||
傭金 | 0.03%*¥10000=¥3 | 傭金 | 0.03%*¥10000=¥3 |
經手費 | 0.00341% * ¥10000 = ¥0.341 | 經手費 | 0.00341% * ¥10000 = ¥0.341 |
證券管理費 | 0.002% * ¥10000 = ¥0.2 | 證券管理費 | 0.002% * ¥10000 = ¥0.2 |
結算費用 | 0.004% * ¥10000 = ¥0.3 | 結算費用 | 0.004% * ¥10000 = ¥0.3 |
印花稅 | 0.05% * ¥10000 = ¥5 | ||
平臺費 | ¥15 | 平臺費 | ¥15 |
本次交易費用 | ¥18.841 | 本次交易費用 | ¥23.841 |
*以上示例僅供參考,請以實際收費為准。