服務費用
費用類型 | 費用 | 收費方 | ||
佣金 | 0.65美元/張,每筆訂單最低1.99美元 | 老虎 | ||
平台費 | 固定式 | 0.3美元/張,每筆訂單最低1美元 | ||
階梯式 | 每月交易張數 | 每張 (每筆訂單最低1美元) | ||
第1 - 50張 | 0.55 | |||
第51 - 100張 | 0.45 | |||
第101 - 500張 | 0.35 | |||
第501 - 1,000張 | 0.3 | |||
第1,001 - 5,000張 | 0.25 | |||
第5,001 - 10,000張 | 0.2 | |||
第10,001 - 20,000張 | 0.15 | |||
第20,001 - 30,000張 | 0.1 | |||
第30,001張以上 | 0.05 |
佣金套餐說明:
以上收費於美東時間2025年2月11日起生效,具體費用請以實際收取金額為準。
用戶最初默認為固定式平台費,每個自然月僅有1次機會申請切換收費套餐,次日生效。
老用戶默認保留原收費方案,查看原方案。
每月累計交易張數小於1800張,推薦選擇固定式平台費,即適合一般交易者。
每月累計交易張數大於1800張,推薦選擇階梯式平台費,即適合高頻交易者。
“撤單前有效”(GTC)訂單按每個成交日各分別計為一筆訂單來進行收費。交易日結算交易費用,同一交易日的成交視為一筆訂單,不同交易日的成交,視為不同訂單進行計費。
期權交收費
0.18美元/張
代收費用
費用類型 | 費用 | 收費方 |
期權監管費 | 0.012美元/張 | 交易所 |
證監會規費 (僅對賣單收取) | 0.0000278*交易值 每次成交最低 0.01 美元 | 美國證監會 |
交易活動費 (僅對賣單收取) | 0.00279美元 * 賣出合約張數 每次成交最低 0.01 美元 | 美國金融業監管局 |
清算費 | 0.02美元/張 每次成交最高55美元 | 美國期權清算公司 |
交易所費用 | 費用取決於合約成交的交易所 | 交易所 |
代收費用說明:
期權交易中,根據訂單對對期權流動性的影響不同,不同交易所的費用收取標準會有所不同。具體費用請以合約成交的交易所的收費為準。
老虎將根據交易所、監管等外部機構的要求調整老虎代收的三方費用。