美股收費標準
類型 | 費用 | 收費方 |
交易佣金 | $0.023/股, 單筆最低$11.5 | 老虎國際 |
外部機構費及交易活動費 | $0.00396/股, 單筆最低$1.99 | 外部機構 |
證監會費(僅賣單時收取) | $0.0000278 * 總交易額 | 美國證監會 |
平臺費 | $0.004/股,單筆最低$2 | 老虎國際 |
港股收費標準
類型 | 收費標準 | 收費方 |
交易佣金 | 0.16%*交易值, 單筆最低100港幣 | 老虎國際 |
交易費 | 0.00565%*交易值,每筆成交最低 收取0.01 港幣 | 香港交易所 |
結算交收費 | 0.002%交易值(最低2港幣,最高100港幣) | 香港結算所 |
交易征費 | 0.0027%交易值 | 香港交易所 |
印花稅 | 0.13%交易值(不足1港幣亦作1港幣計算) | 香港政府 |
平臺費 | 15港幣 | 老虎國際 |
財匯局交易征費 | 0.00015%交易值 | 香港財匯局 |
*大宗交易根據買賣方底層清算等情況,常規收費不低於交易值的1%,具體專案會由專門團隊跟進,以實際專案情況為准。
*部分特殊類型交易的計價方式不適用本方案,具體以另行簽署的服務協定之約定為准。若有疑問,請致電客服。