融资利率
币种 | 余额界限 | 年利率 |
美元 | 0 ≤ 100,000 | 9.33% |
100,000 ≤ 1,000,000 | 8.83% | |
1,000,000 ≤ 50,000,000 | 8.58% | |
50,000,000 ≤ 200,000,000 | 8.33% | |
> 200,000,000 | 8.33% |
币种 | 余额界限 | 年利率 |
离岸人民币 | 0 ≤ 700,000 | 9.93% |
700,000 ≤ 7,000,000 | 8.93% | |
7,000,000 ≤ 350,000,000 | 8.43% | |
> 350,000,000 | 7.93% |
币种 | 余额界限 | 年利率 |
港币 | 0 ≤ 780,000 | 10.19% |
780,000 ≤ 7,800,000 | 9.69% | |
7,800,000 ≤ 780,000,000 | 9.19% | |
> 780,000,000 | 9.19% |
币种 | 余额界限 | 年利率 |
英镑 | 0 ≤ 80,000 | 7.70% |
80,000 ≤ 800,000 | 7.20% | |
800,000 ≤ 38,000,000 | 6.95% | |
38,000,000 ≤ 150,000,000 | 6.70% | |
38,000,000 ≤ 150,000,000 | 6.70% |
美港英股佣金
美股收费标准
服务类型 | 费用类型 | 收费标准 | 收费方 |
代理服务费用 | 交易佣金 | $0.0039/股,每笔订单最低收取 $0.99,最多收取总交易额*0.5% | 老虎国际 |
平台费 | $0.004/股,每笔订单最低收取 $1,最多收取总交易额*0.5% | 老虎国际 | |
代收费用 | 外部机构费及交易活动费 | $0.00396/股,每笔订单最低收取 $0.99,最多收取总交易额*1% | 外部机构等 |
证监会费(仅卖单时收取) | $0.000008 * 总交易额,每笔成交最低收取 $0.01 | 美国证监会 |
美股其他服务收费
服务类型 | 费用类型 | 收费标准 | 收费方 |
代收费用 | ADR(美国存托证券)费用 | $0.01 ~ $0.05/股 | 存管信托公司(DTCC) |
代收股息税 | 税率会基于客户所属国家、客户所持有的股票标的等因素的变化而变化,详情可查阅账单。 | 美国税务局 |
港股收费标准
服务类型 | 费用类型 | 收费标准 | 收费方 |
代理服务费用 | 交易佣金 | 0.029%*总交易额 | 老虎 |
平台费 | 15港币 | 老虎 | |
代收费用 | 交易费 | 0.00565%*总交易额,每笔成交最低收取 0.01 港币 | 香港交易所 |
结算交收费 | 0.002%*总交易额(每笔成交最低收取 2 港币,最高 100 港币) | 香港结算所 | |
交易征费 | 0.0027%*总交易额,每笔成交最低收取 0.01 港币 | 香港证监会 | |
印花税 | 0.1%*总交易额(进位取整计算),每笔成交最低收取1港币 | 香港政府 | |
财汇局交易征费 | 0.00015%*总交易额 | 香港财汇局 |
英股收费标准
服务类型 | 费用 | 收费方 | |
交易佣金 | 0.08%交易值,单笔最低3* | 老虎国际 | |
结算费 | EUR | 0.07 EUR/笔 | 外部机构 |
USD | 0.08 USD/笔 | ||
GBP | 0.06 GBP/笔 | ||
交易所费用 | EUR | 0.0045%交易值,每笔最低0.13EUR | 交易所 |
USD | 0.0045%交易值,每笔最低0.15USD | ||
GBP | 0.0045%交易值,每笔最低0.11GBP | ||
印花税 | 英国=0.5%,爱尔兰=1%,仅买入时收取 | 英国政府 | |
并购委员会税 | 对于在英国、英国属地曼岛或海峡群岛注册的公司的股票,若订单金额超过10,000英捞,每笔订单收取1£的并购委员会税 | 英国政府 | |
平台费 | 0.04%交易值,单笔最低1.5* | 老虎国际 |
由于伦教证券交易所中老虎目前支持的货币单位有欧元、美元和英镑,交易佣金及平台费的收费需根据您下单交易的货币单位确定例如,您下单交易的货币单位为英镑,则交易佣金单笔最低为3英镑,平台费单笔最低为1.5英镑,美元及欧元同理。
衍生品交易费用
美股期权收费标准
服务类型 | 费用类别 | 收费标准 | 收费方 |
代理服务费用 | 佣金 | $0.65/张,每笔订单最低收取 $1.99 | 老虎 |
平台费 | $0.3/张,每笔订单最低收取 $1 | 老虎 | |
代收费用 | 期权监管费 | $0.01925/张 | 交易所 |
证监会规费(仅在卖出时收取) | $0.000008 * 总交易额,每笔成交最低收取 $0.01 | 美国证监会 | |
交易活动费用(仅在卖出时收取) | $0.00244 * 卖出合约张数,每笔成交最低收取 $0.01 | 美国金融业监管局 | |
期权清算费 | $0.02/张,每笔订单最高收取 $55 | 期权清算公司(OCC) | |
交易所费用 | 根据所成交的交易所不同,收费不同 | 交易所 |
港股窝轮牛熊收费标准
服务类型 | 类型 | 收费标准 | 收费方 |
代理服务费用 | 交易佣金 | 0.03% * 总交易额,每笔最低收取 45 港币 | 老虎 |
代收费用 | 交易费 | 0.00565% * 总交易额,每笔成交最低收取 0.01 港币 | 香港交易所 |
结算交收费 | 0.002% * 总交易额(每笔成交最低收取 2 港币,最高 100 港币) | 香港结算所 | |
交易征费 | 0.0027% * 总交易额,每笔成交最低收取 0.01 港币 | 香港证监会 | |
财汇局交易征费 | 0.00015% * 总交易额 | 香港财汇局 | |
期货产品
指数期货
产品 | 产品代码 | 交易所 | 货币 | 老虎佣金 | 平台费 | 交易所费用 | 监管费用 |
A50指数 | CN | SGX | USD | 3.39 | 2 | 1.1 | 0 |
道琼斯指数* | YM | CBOT | USD | 2.99 | 2 | 1.33 | 0.02 |
NQ100指数* | NQ | CME | USD | 2.99 | 2 | 1.33 | 0.02 |
SP500指数* | ES | CME | USD | 2.99 | 2 | 1.33 | 0.02 |
罗素2000指数* | RTY | CME | USD | 2.99 | 2 | 1.33 | 0.02 |
微型SP500指数* | MES | CME | USD | 2.99 | 2 | 0.35 | 0.02 |
微型NQ100指数* | MNQ | CME | USD | 2.99 | 2 | 0.35 | 0.02 |
微型道琼斯指数* | MYM | CBOT | USD | 2.99 | 2 | 0.35 | 0.02 |
微型罗素2000指数* | MRTY | CME | USD | 2.99 | 2 | 0.35 | 0.02 |
CME美元日经 | NKD | CME | USD | 2.99 | 2 | 2.15 | 0.02 |
VIX波动率 | VIX | CBOE | USD | 2.99 | 2 | 1.47 | 0.04 |
MSCI台湾加权指数 | MTW | HKEX | USD | 2.99 | 2 | 1 | 0.07 |
FTSE台湾指数 | TWN | SGX | USD | 2.99 | 2 | 1 | 0 |
迷你VIX波动率 | VXM | CBOE | USD | 2.99 | 2 | 0.2 | 0.005 |
富时中国H50指数 | FCH | SGX | USD | 2.99 | 2 | 0.6 | 0 |
MSCI中国A50指数 | MCA | HKEX | USD | 2.99 | 2 | 1* | 0.07* |
国债期货
产品 | 产品代码 | 交易所 | 货币 | 老虎佣金 | 平台费 | 交易所费用 | 监管费用 |
长期美债* | ZB | CBOT | USD | 2.99 | 2 | 0.87 | 0.02 |
10年美债* | ZN | CBOT | USD | 2.99 | 2 | 0.8 | 0.02 |
5年美债 | ZF | CBOT | USD | 2.99 | 2 | 0.65 | 0.02 |
2年美债* | ZT | CBOT | USD | 2.99 | 2 | 0.65 | 0.02 |
微型2年美债收益率 | 2YY | CBOT | USD | 2.99 | 2 | 0.3 | 0.02 |
微型5年美债收益率 | 5YY | CBOT | USD | 2.99 | 2 | 0.3 | 0.02 |
微型10年美债收益率 | 10Y | CBOT | USD | 2.99 | 2 | 0.3 | 0.02 |
微型30年美债收益率 | 30Y | CBOT | USD | 2.99 | 2 | 0.3 | 0.02 |
金属期货
产品 | 产品代码 | 交易所 | 货币 | 老虎佣金 | 平台费 | 交易所费用 | 监管费用 |
黄金 | GC | COMEX | USD | 2.99 | 2 | 1.55 | 0.02 |
微黄金 | MGC | COMEX | USD | 2.99 | 2 | 0.5 | 0.02 |
白银 | SI | COMEX | USD | 2.99 | 2 | 1.55 | 0.02 |
微白银 | SIL | COMEX | USD | 2.99 | 2 | 1 | 0.02 |
黄铜 | HG | COMEX | USD | 2.99 | 2 | 1.55 | 0.02 |
钯金 | PA | NYMEX | USD | 2.99 | 2 | 1.55 | 0.02 |
铂金 | PL | NYMEX | USD | 2.99 | 2 | 1.55 | 0.02 |
铁矿石 | FEF | SGX | USD | 2.99 | 2 | 2 | 0 |
上海黄金(美元) | SGU | COMEX | USD | 2.99 | 2 | 1.55 | 0.02 |
铝 | ALI | COMEX | USD | 2.99 | 2 | 2.5 | 0.02 |
迷你铜 | QC | COMEX | USD | 2.99 | 2 | 0.75 | 0.02 |
微型铜 | MHG | COMEX | USD | 2.99 | 2 | 0.6 | 0.02 |
能源期货
产品 | 产品代码 | 交易所 | 货币 | 老虎佣金 | 平台费 | 交易所费用 | 监管费用 |
WTI原油 | CL | NYMEX | USD | 2.99 | 2 | 1.5 | 0.02 |
小原油 | QM | NYMEX | USD | 2.99 | 2 | 1.2 | 0.02 |
燃油 | HO | NYMEX | USD | 2.99 | 2 | 1.5 | 0.02 |
天然气 | NG | NYMEX | USD | 2.99 | 2 | 1.5 | 0.02 |
汽油 | RB | NYMEX | USD | 2.99 | 2 | 1.5 | 0.02 |
小天然气 | QG | NYMEX | USD | 2.99 | 2 | 0.5 | 0.02 |
布油现金 | BZ | NYMEX | USD | 2.99 | 2 | 0.77 | 0.02 |
天然橡胶 | TF | SGX | USD | 2.99 | 2 | 1.2 | 0 |
微型WTI原油 | MCL | NYMEX | USD | 2.99 | 2 | 0.5 | 0.02 |
汇率期货
产品 | 产品代码 | 交易所 | 货币 | 老虎佣金 | 平台费 | 交易所费用 | 监管费用 |
澳元 | AUD | CME | USD | 2.99 | 2 | 1.6 | 0.02 |
英镑 | GBP | CME | USD | 2.99 | 2 | 1.6 | 0.02 |
加元 | CAD | CME | USD | 2.99 | 2 | 1.6 | 0.02 |
日元 | JPY | CME | USD | 2.99 | 2 | 1.6 | 0.02 |
瑞郎 | CHF | CME | USD | 2.99 | 2 | 1.6 | 0.02 |
欧元 | EUR | CME | USD | 2.99 | 2 | 1.6 | 0.02 |
纽元 | NZD | CME | USD | 2.99 | 2 | 1.6 | 0.02 |
比索 | MXP | CME | USD | 2.99 | 2 | 1.6 | 0.02 |
微欧元 | MEUR | CME | USD | 2.99 | 2 | 0.24 | 0.02 |
微澳元 | MAUD | CME | USD | 2.99 | 2 | 0.24 | 0.02 |
微英镑 | MGBP | CME | USD | 2.99 | 2 | 0.24 | 0.02 |
微加元 | MCD | CME | USD | 2.99 | 2 | 0.24 | 0.02 |
微瑞郎 | MSF | CME | USD | 2.99 | 2 | 0.24 | 0.02 |
农产品期货
产品 | 产品代码 | 交易所 | 货币 | 老虎佣金 | 平台费 | 交易所费用 | 监管费用 |
育肥牛 | GF | CME | USD | 2.99 | 2 | 2.1 | 0.02 |
活牛 | LE | CME | USD | 2.99 | 2 | 2.1 | 0.02 |
瘦肉猪 | HE | CME | USD | 2.99 | 2 | 2.1 | 0.02 |
燕麦 | ZO | CBOT | USD | 2.99 | 2 | 2.1 | 0.02 |
大豆 | ZS | CBOT | USD | 2.99 | 2 | 2.1 | 0.02 |
小麦 | ZW | CBOT | USD | 2.99 | 2 | 2.1 | 0.02 |
豆粕 | ZM | CBOT | USD | 2.99 | 2 | 2.1 | 0.02 |
豆油 | ZL | CBOT | USD | 2.99 | 2 | 2.1 | 0.02 |
玉米 | ZC | CBOT | USD | 2.99 | 2 | 2.1 | 0.02 |
糙米 | ZR | CBOT | USD | 2.99 | 2 | 2.1 | 0.02 |
小玉米 | XC | CBOT | USD | 2.99 | 2 | 1.03 | 0.02 |
小大豆 | XK | CBOT | USD | 2.99 | 2 | 1.03 | 0.02 |
小小麦 | XW | CBOT | USD | 2.99 | 2 | 1.03 | 0.02 |